产品中心
联系我们
服务热线
0755-29654660- 深圳市特斯邦电子材料有限公司
- 邮箱:sztexbond@sztexbond.com
- 地址:广东省深圳市宝安区31区怡园路1133号金利华大608
瞬间胶

瞬间接着剂由α-氰基丙稀酸乙酯,阻聚剂,增稠剂,增强剂,加速剂等组成,能在室温下接触空气数秒到数分钟瞬间固化。24小时达到最大强度。
特点:单组份,不需加热,操作简单,固化速度快,对产品的附着力强,特别是对塑胶材质更是有优异的粘接力。
主要应用:用于钢铁,有色金属;橡胶,皮革,塑料,陶瓷,玻璃,木材,等材料的自粘或互粘。如用于聚乙烯,聚丙烯,聚四氟乙烯等制品时,材料表面需经过特殊处理。
特斯邦瞬间胶与普通瞬间胶对比还有以下的优点:
1.产品白化现象低,不影响被粘接产品的外观。
2.有耐高温的产品,比一般瞬间胶耐温高50℃左右。
3.产品有一定的柔软性和韧性,耐冲击性佳
4.有针对不活化表面的高强度产品,能粘接不好粘接的材质
5.产品种类多
产品性能表
产品型号 | 外观 | 粘度(cps) | 接着速度 | 填补间隙(mm) | 剪切强度(kgf/cm2) | 适用温度(℃) | 最大特点 |
TXB-801 | 透明液体 | 100-200 | 中 | 0.127 | 220 | -50~80 | 通用高强度粘接型 |
TXB-806 | 透明液体 | 30-50 | 中 | 0.1016 | 220 | -50~80 | 通用高强度粘接型,比801较稀 |
TXB-808 | 透明液体 | 30-50 | 快 | 0.106 | 220 | -50~80 | 固化快,粘接白化较低 |
TXB-810 | 透明液体 | 700-1000 | 中慢 | 0.2032 | 220 | -50~80 | 流动性差,填充间隙较大,适合较大间隙粘接 |
TXB-816 | 透明液体 | 1200-1500 | 慢 | 0.2032 | 220 | -50~80 | 流动性差,填充间隙较大,适合较大间隙粘接 |
TXB-819 | 透明膏体 | 膏状 | 慢 | 0.254 | 220 | -50~80 | 不流动,适合直立面工件粘接或大间隙填充粘接 |
TXB-823 | 透明液体 | 100-200 | 中 | 0.1524 | 250 | -50~80 | 甲基,对金属接着强度好 |
TXB-860 | 透明液体 | 40-80 | 中 | 0.1016 | 190 | -50~70 | 低白化.低汽味,通用型 |
TXB-863 | 透明液体 | 1200-1500 | 慢 | 0.2794 | 180 | -50~70 | 低白化,低汽味并适合较大间隙粘接 |
TXB-880 | 黑色液体 | 300-500 | 快 | 0.1524 | 250 | -50~100 | 橡胶增强型,胶层固化后较软,耐冲击耐震动好,多用于扬声器 |
TXB-884 | 黑色液体 | 3000-6000 | 中慢 | 0.2032 | 250 | -50~100 | 橡胶增强型,胶层固化后较软,耐冲击耐震动好,多用于扬声器 |
TXB-895 | 黑色液体 | 2000-3000 | 慢 | 0.1778 | 250 | -50~130 | 耐高温,用于扬声器,磁碟驱动器,精密马达等 |
TXB-898 | 透明液体 | 500-800 | 慢 | 0.1778 | 210 | -50~130 | 耐高温,多用于散热马达,汽车引擎,烤箱,扬声器等 |
产品注意事项
瞬间胶是快速固化的产品,会迅速粘接皮肤,若不慎与皮肤接触,应用温水冲洗,如接触到眼睛,须以清水冲洗至少15分钟,并立即就医。务必置于儿童不易取到之处
针对客户对瞬间胶提出的不同要求,我公司还有加速瞬间胶固化的瞬间胶加速剂和对不活化表面产品的处理剂以使速瞬间胶用途更加广泛。